Arbeitsgruppe Fachberatung/Wettbewerb
Entwurf der Rahmenkleingartenordnung des Landesverbandes Thüringen der Gartenfreunde
Durch die Arbeitsgruppe FACHBERATER des LV wurde ein Entwurf vorgelegt.
Hinweise, Ergänzungen und Änderungsvorschläge durch die Mitgliedsverbände sind bis zum 20. Januar 2023 der Geschäftsstelle zuzuleiten .
Aufruf zum 13. Wettbewerb im Landesverband Thüringen
Der 25. Bundeswettbewerb der Kleingärtner 2022 zeigte erfolgreich das gesellschaftliche Engagement unserer Gartenfreunde und die ökologisch-klimaförderlichen Ergebnisse unserer Arbeit.
Eindrucksvoll haben die Kleingärtner unseres Kleingartenvereins ELLER e.V. aus Sonneberg teilgenommen. Sie vertraten die vielen Vereine und Gartenfreunde, welche in Thüringen nicht nur während des Landeswettbewerbes der vergangenen Jahre in sozialen Projekten, in Kooperation mit Kommunen und Initiativen ihren Beitrag für eine stabile förderliche Entwicklung des Kleingartenwesens im Landesverband Thüringen der Gartenfreunde e.V. bringen.
Wir rufen alle Gartenfreunde auf, sich in den nunmehr stattfindenden 13. Landes-Wettbewerb einzubringen, damit auch Thüringen wieder beim 26. Bundeswettbewerb im Jahr 2026 würdig vertreten sein kann.
Die Arbeitsgruppe Fachberater / Wettbewerb gibt hierzu die notwendige Unterstützung. Grundlage sind aber auch u.a. die in den Mitgliedsverbänden, durchzuführenden Wettbewerbe und Förderung.
Dazu sind nachstehende Formalitäten zu beachten:
2023 Bewertungsbogen für Teilnehmer am Wettbewerb | |
![]() |
Formblatt (leer) als PDF-Datei |
Auswertung 12. Wettbewerb LV Thüringen (13.11.2021 in Erfurt)
Platz | MVB | Verein/KGA | Parz. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Sonneberg | Eller | 74 | 147 |
2 | Erfurt | Freundschaft | 154 | 103 |
3 | Eichsfeld | Am Bach | 60 | 99 |
4 | Altenburg | Bergmannsfr. | 49 | 95 |
5 | Thüringer Becken | Wiesengrund | 28 | 88 |
6 | Eisenach | Palmental | 115 | 86 |
7 | Rudolstadt | Am Schießplatz | 27 | 85 |
8 | Mühlhausen | Th. Müntzer | 83 | 66 |
Summe | 590 | |||
Mittelwert | 90 |
Bericht über die Auszeichnungsveranstaltung am 13.11.2021 in Erfurt
Mehr dann auch in der Thüringer GartenFlora
Analyse der Teilnahme der MVB / KGV vom 1. bis 12. Wettbewerb des Landesverbandes Thüringen der Gartenfreunde e.V.
MVB / Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | ||
Teilnahme am Wettbewerb | Anzahl | 13 | 9 | 8 | 17 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 8 | |
1 | Altenburg | 12x | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SP | 1 | 2 | 4 |
2 | Apolda | 3x | 4 | 10 | 11 | |||||||||
3 | Arnstadt | 5x | 9 | 5 | 4 | 5;6 | ||||||||
4 | Bad Salzungen | 4x | 10 | 10 | 15 | 10 | ||||||||
5 | Eichsfeld | 7x | 2 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | |||||
6 | Eisenach | 10x | 11 | 3 | 6 | 13 | 4 | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | ||
7 | Eisenberg | 2x | 11 | 3 | ||||||||||
8 | Erfurt | 9x | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
9 | Gera-Land | 1x | 12 | |||||||||||
10 | Gera-Stadt | 9x | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | |||
11 | Gotha | 4x | 7 | 11 | 10 | 13 | ||||||||
12 | Hildburghausen | 3x | 7 | 13 | 12 | |||||||||
13 | Jena | 2x | 7 | 9 | ||||||||||
14 | Kyffhäuserkreis | 5x | 1 | 7 | 6 | 9 | 12 | |||||||
15 | Langensalza | 5x | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | |||||||
16 | Meiningen | 4x | 8 | 9 | 7 | 4 | ||||||||
17 | Mühlhausen | 4x | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
18 | Nordhausen | 6x | 7 | 8 | 14 | 2 | 2 | 6 | ||||||
19 | Orlatal Pößneck | 6x | 1 | 5;12 | 6 | 3 | 9 | |||||||
20 | Saalfeld | 1x | 11 | |||||||||||
21 | Rudolstadt | 2x | 5;6 | 7 | ||||||||||
22 | Suhl-Umland | 1x | 12 | |||||||||||
23 | Thüringer Becken | 10x | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
24 | Sonneberg | 10x | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
25 | Suhl | 6x | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||
26 | Zeulenroda | 0x | ||||||||||||
27 | Schmölln-Gößnitz | 0x | ||||||||||||
28 | Obere Saale Schleiz | 0x | ||||||||||||
- Meldebogen für den Wettbewerb 2021
- Bewertungsbogen Vereinsdokumente 2019
- Fragebogen 2019
- Wettbewerb Bewertungsbogen 2019 Neu
- Wettbewerbsrichtlinie LV 2016 – 2020