Übersicht der Projekte der Mitgliedsverbände des Landesverbandes Thüringen der Kleingärtner e. V. :
| Gesamtübersicht der Projekte 2020 : | |
| Anzahl Projekte |
|
| 4 | STADTVERBAND ERFURT DER KLEINGÄRTNER e. V. |
| 2 | STADTVERBAND SUHL DER KLEINGÄRTNER e. V. |
| 3 | KREISVERBAND DER KLEINGÄRTNER SONNEBERG e. V. |
| 2 | VERBAND DER GARTENFREUNDE e. V. LANDKREIS SAALFELD – RUDOLSTADT |
| 1 | REGIONALVERBAND DER GARTENFREUNDE MEININGEN – SCHMALKALDEN e. V. |
| 3 | REGIONALVERBAND ALTENBURGER LAND DER KLEINGÄRTNER e.V. |
| 3 | REGIONALVERBAND JENA/SAALE- HOLZLANDKREIS DER KLEINGÄRTNER e. V. |
| 2 | REGIONALVERBAND DER KLEINGÄRTNER BAD SALZUNGEN e. V. |
| 4 | EICHSFELDER KREISVERBAND DER KLEINGÄRTNER e. V. |
| 2 | VERBAND DER GARTEN- UND SIEDLERFREUNDE e. V. KREISVERBAND GOTHA |
| 2 | KREISVERBAND DER THÜRINGER GARTENFREUNDE APOLDA – WEIMARER LAND e. V. |
| 3 | KREISVERBAND KYFFHÄUSERKREIS DER GARTENFREUNDE e. V. |
| 14 | TERRITORIALVERBAND “THÜRINGER BECKEN” DER GARTENFREUNDE e. V. |
| 5 | REGIONALVERBAND ORLATAL GARTENFREUNDE e. V. |
|
14 |
beteiligte Mitgliedsverbände |
| 42 | beteiligte Vereine der MVB |
| an 50 | Projekten |
| Stand: | 20.05.2020 |
Eine Übersicht mit Themen und den beteiligten Vereinen finden Sie im internen Teil für unserer Verbände / Arbeitsgruppen
